Το καλώδιο σχεδιάζεται για να χρησιμοποιηθεί ως διασυνδέοντας καλώδιο για τη μέτρηση, τον έλεγχο ή τον κανονισμό στον εξοπλισμό ελέγχου για τη συνέλευση και τις γραμμές παραγωγής, μεταφορείς και για τις μονάδες υπολογιστών.
Λόγω της ευελιξίας του καλωδίου YY, οι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν συνήθως το YY για τη σύνδεση σταθερή και τον κινητό εξοπλισμό. Εάν οι προστατευμένοι σωστά ηλεκτρολόγοι έχουν διαπιστώσει ότι το YY μπορεί να είναι χρήσιμο στα υπαίθρια προγράμματα - εντούτοις συστήνεται και ο συνηθέστερα χρησιμοποιείται για τα εσωτερικά προγράμματα στους ξηρούς ή υγρούς όρους.
⊙ STANDARDS/REFERENCES:
⊙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΜΟΝΩΣΗ:
Προσδιορισμός πυρήνων: μαύροι πυρήνες με τη συνεχή άσπρη αρίθμηση |
![]() |
Διαστάσεις καλωδίων
Αριθμός πυρήνων Χ διαγώνιος-SEC. |
Εξωτερικός διάμετρος |
Βάρος περ. |
Μονάδα βάσεων | Τιμή (τιμή βάσεων) |
---|---|---|---|---|
Κανένα Χ χιλ.2 | χιλ. | κλ χλμ | _ | _ |
4 X 0,5 | 8.0 | 77 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
4 X 0,75 | 8.7 | 94 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
4 X 1,0 | 9.0 | 106 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
4 X 1,5 | 10.10 | 141 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
4 X 2,5 | 11.8 | 201 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
5 X 0,5 | 8.7 | 91 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
5 X 0,75 | 9.4 | 112 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
5 X 1,0 | 9.7 | 128 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
5 X 1,5 | 11.0 | 171 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
5 X 2,5 | 13.6 | 264 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
7 X 0,5 | 9.3 | 110 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
7 X 0,75 | 10.1 | 138 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
7 X 1,0 | 10.5 | 159 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
7 X 1,5 | 11.9 | 216 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
7 X 2,5 | 14.7 | 333 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
8 X 0,5 | 10.0 | 127 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
8 X 0,75 | 10.8 | 159 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
8 X 1,0 | 11.3 | 184 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
8 X 1,5 | 13.5 | 268 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
8 X 2,5 | 15.8 | 386 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
10 X 0,5 | 11.5 | 155 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
10 X 0,75 | 12.6 | 196 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
10 X 1,0 | 13.8 | 244 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
10 X 1,5 | 15.6 | 330 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
10 X 2,5 | 18.5 | 476 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
12 X 0,5 | 11.9 | 171 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
12 X 0,75 | 13.6 | 234 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
12 X 1,0 | 14.2 | 270 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
12 X 1,5 | 16.1 | 368 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
12 X 2,5 | 19.1 | 535 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
14 X 0,5 | 12.4 | 194 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
14 X 0,75 | 14.2 | 265 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
14 X 1,0 | 14.8 | 307 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
14 X 1,5 | 16.9 | 420 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
14 X 2,5 | 20.0 | 613 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
16 X 0,5 | 13.7 | 235 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
16 X 0,75 | 14.9 | 297 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
16 X 1,0 | 15.6 | 344 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
16 X 1,5 | 17.8 | 473 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
16 X 2,5 | 21.5 | 713 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
19 X 0,5 | 14.3 | 265 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
19 X 0,75 | 15.7 | 336 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
19 X 1,0 | 16.4 | 382 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
19 X 1,5 | 19.7 | 541 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
19 X 2,5 | 22.7 | 818 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
24 X 0,5 | 16.6 | 331 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
24 X 0,75 | 18.1 | 422 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
24 X 1,0 | 18.9 | 492 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
24 X 1,5 | 22.2 | 702 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
24 X 2,5 | 26.4 | 1033 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
27 X 0,5 | 16.9 | 356 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
27 X 0,75 | 18.5 | 456 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
27 X 1,0 | 19.4 | 534 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
27 X 1,5 | 22.7 | 763 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
27 X 2,5 | 27.0 | 1126 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
30 X 0,5 | 17.5 | 388 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
30 X 0,75 | 19.1 | 499 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
30 X 1,0 | 20.4 | 699 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
30 X 1,5 | 23.5 | 837 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
30 X 2,5 | 28.0 | 1240 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
37 X 0,5 | 18.8 | 461 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
37 X 0,75 | 21.0 | 614 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
37 X 1,0 | 22.0 | 720 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
37 X 1,5 | 25.3 | 1004 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
37 X 2,5 | 30.2 | 1494 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
44 X 0,5 | 21.4 | 564 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
44 X 0,75 | 23.4 | 727 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
44 X 1,0 | 24.6 | 853 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
44 X 1,5 | 28.3 | 1193 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
44 X 2,5 | 34.6 | 1824 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
48 X 0,5 | 21.7 | 299 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
48 X 0,75 | 23.8 | 773 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
48 X 1,0 | 25.0 | 910 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
48 X 1,5 | 28.8 | 1275 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
48 X 2,5 | 35.2 | 1952 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
52 X 0,5 | 22.3 | 614 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
52 X 0,75 | 24.5 | 829 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
52 X 1,0 | 25.6 | 977 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
52 X 1,5 | 29.6 | 1372 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
52 X 2,5 | 36.2 | 2101 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
61 X 0,5 | 23.6 | 733 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
61 X 0,75 | 25.9 | 952 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
61 X 1,0 | 27.2 | 1124 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
61 X 1,5 | 32.0 | 1625 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
61 X 2,5 | 38.8 | 2461 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
* Το βάρος και οι διαστατικές πληροφορίες παρέχονται ως κατά προσέγγιση οδηγός μόνο.
* [Τυποποιημένο μήκος παράδοσης]: σπείρα ή περικοπή 100 μ στο μήκος
⊙ Όροι πληρωμής
T/T, κατάθεση 30% πριν από την παραγωγή, ισορροπία 70% πριν από την παράδοση
Λεπτομέρειες συσκευασίας | Παράδοση | |
![]() |
![]() |
![]() |
Ξύλινα τύμπανα χάλυβα | Τύμπανο καλωδίων στο εμπορευματοκιβώτιο | σταλμένος σε 15 ημέρες μετά από την πληρωμή |
ΤΥΜΠΑΝΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ | D1=Flange διάμετρος (χιλ.) | Πλάτος W=Useful (χιλ.) | D2=Barrel διάμετρος (χιλ.) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
⊙ Λιμένας παράδοσης:
![]() |
![]() |
![]() |
Λιμένας Shenzhen | Λιμένας του Χογκ Κογκ | Λιμένας Guangzhou |