ΜΤΓΓΖ, ΜΤΓΡΖ, ΜΤΤΔ,BTGZ fexible mineral insulated freproof cable is diferent from other common cables in use of high power e-beam(B ray) from high-pow-er electron accelerator for cross-link treatment of inorganic compound with special formulationsΗ αντίσταση του BTGZ,YTGRZ έχει βελτιωθεί σημαντικά χωρίς να θυσιάζεται η ευελιξία, η οποία επιτρέπει στο καλώδιο να αντέχει θερμοκρασίες λειτουργίας έως 125°C.,Η θερμοκρασία του θερμοκηπίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 900 V, ώστε να αντέχει σε θερμοκρασία 950 °C για 3 ώρες και να αντιστέκεται σε ψεκασμούς και μηχανικές συγκρούσεις.
Ιδιότητες αντιφωτισμού: Τα καλώδια αυτά έχουν υποστεί επεξεργασία με υλικά που καθυστερούν την ανάφλεξη, μειώνοντας την εξάπλωση της φλόγας και περιορίζοντας την παραγωγή καπνού.
Σχεδιασμός κυματοειδών: Η κυματοειδής δομή μπορεί να αυξήσει την ευελιξία και την αντοχή, καθιστώντας το καλώδιο ευκολότερο να εγκατασταθεί σε στενούς χώρους, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη προστασία από φυσικές βλάβες.
Διοδηγοί χαλκού: Το χαλκό είναι γνωστό για την υψηλή αγωγιμότητά του, καθιστώντας τα καλώδια αυτά κατάλληλα για διάφορες εφαρμογές που απαιτούν αποτελεσματική μετάδοση ισχύος.
Αντίσταση θερμοκρασίας: Αντιστέκονται σε υψηλές θερμοκρασίες χωρίς να υποβαθμίζονται, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και την αξιοπιστία.
Εμπορική και Βιομηχανική: Χρησιμοποιείται σε κτίρια, εργοστάσια και εργοστάσια επεξεργασίας όπου η ασφάλεια κατά της πυρκαγιάς είναι κρίσιμη.
Μεταφορές: Ιδανικό για σιδηροδρόμους και άλλα συστήματα μεταφορών για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών.
Κατανομή ισχύος: Κατάλληλο για εφαρμογές όπου η πυρασφάλεια και η αποδοτική μετάδοση ισχύος είναι κρίσιμες.
Άρθρο | BS 6387 | GB/12666.6 | Δελτίο ΕΚ 60331 |
Καψίματα |
(Επίπεδο Α) 650土40°C 180 λεπτά (Επίπεδο Β) 750土40°C 180 λεπτά (Επίπεδο Γ) 950土40°C 180 λεπτά (Επίπεδο Σ) 950士40°C 20 λεπτά |
(τύπος Α) 950 °C ~ 1000 °C 90 λεπτά (τύπος Β) 750 °C ~ 850 °C 90 λεπτά |
750 °C,3 ώρες |
Ψεκάστε
|
(Επίπεδο W) 650土40°C Κάψτε πρώτα 15 λεπτά. Και μετά κάψτε και ψεκάστε 15 λεπτά. |
/ |
/ |
Μηχανική σύγκρουση |
(Επίπεδο X) 650士40°C 15 λεπτά (Lenel Y) 750土40°C 15 λεπτά (Lenel Z) 30 φορές μέσα σε 15 λεπτά |
/ |
/ |
Αριθμός πυρήνες και Διατομή (mm2) |
Δομή αγωγού (αριθμός καλωδίων) διάμετρος καλωδίου (μμ) |
Διοικητής διάμετρος (μμ) |
Μινερομόνωση πάχος (μμ) |
Αόργανα ορυκτά πυρόσβεση στρώμα πάχος (μμ) |
Φλόγα επιβραδυντικό βελονί πάχος (μμ) |
Καλώδιο αναφορά εξωτερικό διάμετρος (μμ) |
Καλώδιο αναφορά εξωτερικό διάμετρος (μμ) |
Μέγιστο DC αντίσταση Διοδηγός (Ω/km) |
Διακοπή καλωδίου ρεύμα A στον αέρα στο περιβάλλον θερμοκρασία 40°C |
||||
Κεντρικό συρματόπλεγμα Κέντρο κύριας γραμμής |
Κεντρικό Κέντρο κεντρικής γραμμής |
Κεντρικό συρματόπλεγμα Κέντρο κύριας γραμμής |
Κεντρικό Κέντρο κεντρικής γραμμής |
Κεντρικό συρματόπλεγμα Κέντρο κύριας γραμμής |
Κεντρικό Κέντρο κεντρικής γραμμής |
20°C |
90°C |
||||||
1 × 1.5 | 1/1.38 | / | 1.38 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.4 | 12.8 | 205.8 | 12.1 | 15.40 | 25 |
1x2.5 | 1/1.78 | / | 1.78 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.4 | 13.3 | 226.2 | 7.41 | 9.48 | 31 |
1 × 4 | Μισό-μισό.25 | / | 2.25 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.4 | 13.8 | 253.2 | 4.61 | 5.90 | 41 |
1 × 6 | Μισό-μισό.76 | / | 2.76 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.4 | 14.3 | 285.9 | 3.08 | 3.90 | 52 |
1 × 10 | 7/1.35 | / | 4.05 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.4 | 15.7 | 359.6 | 1.83 | 2.33 | 71 |
1 × 16 | 7/1.70 | / | 5.10 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.5 | 16.8 | 444.4 | 1.15 | 1.47 | 92 |
1 × 25 | 7/2.14 | / | 6.00 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.5 | 18.4 | 575.5 | 0.727 | 0.924 | 120 |
1 × 35 | 7/2.54 | / | 7.20 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.6 | 19.7 | 702.5 | 0.524 | 0.670 | 150 |
1 × 50 | 19/1.82 | / | 8.20 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.6 | 21.0 | 876.9 | 0.387 | 0.490 | 180 |
1 × 70 | 19/2.18 | / | 9.90 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.7 | 23.0 | 1120.3 | 0.268 | 0.340 | 230 |
1 × 95 | 19/2.54 | / | 11.60 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 1.8 | 25.9 | 1498.1 | 0.193 | 0.250 | 285 |
1 × 120 | 19/2.85 | / | 13.00 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 1.8 | 27.9 | 1798.3 | 0.153 | 0.200 | 335 |
1 × 150 | 37/2.28 | / | 14.50 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 1.9 | 29.9 | 2150.0 | 0.124 | 0.160 | 385 |
1 × 185 | 37/2.54 | / | 16.10 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 2.0 | 32.2 | 2567.0 | 0.0991 | 0.130 | 450 |
1×240 | 48/2.54 | / | 18.40 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 2.1 | 34.9 | 3169.4 | 0.0754 | 0.0963 | 535 |
1 × 300 | 60/2.54 | / | 20.60 | / | 0.80 | 0.00 | 2.5 | 2.2 | 38.6 | 3962.7 | 0.0601 | 0.0770 | 620 |
1 × 400 | 60/2.93 | / | 23.70 | / | 0.80 | 0.00 | 2.5 | 2.3 | 42.5 | 5058.5 | 0.0470 | 0.0578 | 720 |
1 × 500 | 60/3.26 | / | 26.50 | / | 0.80 | 0.00 | 2.5 | 2.4 | 46.1 | 6152.0 | 0.0366 | 0.0462 | 835 |
1 × 630 | 60/3.63 | / | 29.80 | / | 0.80 | 0.00 | 3.0 | 2.6 | 18.2 | 7726.7 | 0.0283 | 0.0367 | 960 |
Δύο φορές ένα.5 | 1/1.38 | / | 1.38 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.8 | 19.0 | 367.4 | 12.10 | 15.40 | 26 |
Δύο φορές δύο.5 | 1/1.78 | / | 1.78 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.8 | 19.9 | 408.2 | 7.41 | 9.48 | 33 |
2×4 | Μισό-μισό.25 | / | 2.25 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.8 | 20.9 | 462.0 | 4.61 | 5.90 | 43 |
2×6 | Μισό-μισό.76 | / | 2.76 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.8 | 527.0 | 3.08 | 3.90 | 55 | |
2 × 10 | 7/1.35 | / | 4.05 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.8 | 23.5 | 672.5 | 1.83 | 2.33 | 76 |
2 × 16 | 7/1.70 | / | 5.10 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 1.8 | 26.6 | 937.0 | 1.15 | 1.47 | 97 |
2×25 | 7/2.14 | / | 6.00 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 1.9 | 29.8 | 1221.8 | 0.727 | 0.924 | 130 |
2×35 | 7/2.54 | / | 7.20 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 2.0 | 32.4 | 1494.9 | 0.524 | 0.670 | 160 |
2×50 | 19/1.82 | / | 8.20 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 2.1 | 35.0 | 1863.8 | 0.387 | 0.490 | 195 |
2 × 70 | 19/2.18 | / | 9.90 | / | 0.80 | 0.00 | 2.5 | 2.2 | 40.1 | 2538.4 | 0.268 | 0.340 | 245 |
2 × 95 | 19/2.54 | / | 11.60 | / | 0.80 | 0.00 | 2.5 | 2.4 | 43.8 | 3148.7 | 0.193 | 0.250 | 305 |
2×120 | 19/2.85 | / | 13.00 | / | 0.80 | 0.00 | 2.5 | 2.5 | 47.6 | 3785.5 | 0.153 | 0.200 | 355 |
2×150 | 37/2.28 | / | 14.50 | / | 0.80 | 0.00 | 3.0 | 2.7 | 52.7 | 4736.5 | 0.124 | 0.160 | 405 |
2×185 | 37/2.54 | / | 16.10 | / | 0.80 | 0.00 | 3.0 | 2.8 | 57.4 | 5640.5 | 0.0991 | 0.1300 | 465 |
2×240 | 48/2.54 | / | 18.40 | / | 0.80 | 0.00 | 3.0 | 3.0 | 62.8 | 6928.8 | 0.0754 | 0.0963 | 545 |
2×300 | 60/2.54 | / | 20.60 | / | 0.80 | 0.00 | 3.0 | 3.2 | 67.9 | 8304.7 | 0.0601 | 0.0770 | 620 |
2 × 400 | 60/2.93 | / | 23.70 | / | 0.80 | 0.00 | 3.0 | 3.4 | 75.9 | 10600.8 | 0.0470 | 0.0578 | 695 |
Πολλαπλές μεθόδους συσκευασίας, κατάλληλες για διαφορετικές συνθήκες μεταφοράς.
Α:Διάμετρος τύμπου/μέτρο | Δ:Σύνολο πλάτους/μέτρο | Α:Διάμετρος τύμπου/μέτρο | Όγκος τύμπανου/m^3 | Βάρος τύμπανου/kg | Β:Εσωτερικό πλάτος/μέτρο | C:Κύκλος τύμπανου/mm |
1 | 0.87 | 1 | 0.870 | 28 | 0.73 | 450 |
1.2 | 0.87 | 1.2 | 1.253 | 35 | 0.73 | 550 |
1.4 | 0.87 | 1.4 | 1.705 | 50 | 0.73 | 700 |
1.6 | 1.03 | 1.6 | 2.637 | 70 | 0.89 | 800 |
1.8 | 1.13 | 1.8 | 3.661 | 78 | 0.99 | 950 |
2 | 1.23 | 2 | 4.920 | 100 | 1.09 | 950 |
2.2 | 1.28 | 2.2 | 6.195 | 125 | 1.09 | 1100 |
2.4 | 1.65 | 2.4 | 9.504 | 180 | 1.09 | 1250 |
2.6 | 1.65 | 2.6 | 11.154 | 230 | 1.49 | 1400 |
2.8 | 1.65 | 2.8 | 12.936 | 305 | 1.49 | 1450 |
3 | 1.65 | 3 | 14.850 | 332 | 1.49 | 1550 |
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα προϊόντα μας έχουν λάβει πιστοποιητικά TUV Rheinland, IEC, CE, ISO, CE και πολλά άλλα διεθνή πιστοποιητικά.
Ε: Είστε εμπορική εταιρεία ή κατασκευαστής;
Α: Είμαστε εργοστάσιο.
Ε: Πόσος χρόνος παράδοσης έχετε;
Απ: Γενικά 5-15 ημέρες, ανάλογα με την ποσότητα.
Ε: Παρέχετε δείγματα; Είναι δωρεάν ή επιπλέον;
Α: Ναι, θα μπορούσαμε να προσφέρουμε το δείγμα δωρεάν, αλλά δεν πληρώνουμε το κόστος μεταφοράς.
Ε: Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας;
Απ: Συνήθως 30% T/T προκαταβολή, ισοζύγιο πριν από την αποστολή.
Ε: Μπορούμε να επισκεφτούμε το εργοστάσιο;
Α: Σας καλωσορίζουμε να επισκεφθείτε το εργοστάσιο ανά πάσα στιγμή.
Όταν ζητάτε πληροφορίες σχετικά με καλώδια ή καλώδια, παρακαλούμε να αναφέρετε τις ακόλουθες προδιαγραφές ή παραμέτρους για το καλώδιο (παράδειγμα):
1, Τύπος καλωδίου: CU / XLPE / SWA / PVC (μέσος αγωγός χαλκού, μόνωση xlpe, θωράκιση από χάλυβα, κάλυψη από PVC)
2, Διάταξη τάσης: 0,6/1 KV
3, Διατομή: 3×120mm2 (το καλώδιο περιέχει τρεις αγωγούς, ο καθένας με περιοχή διατομής 120 τετραγωνικών χιλιοστών.)
4, μήκος: 1000 μέτρα
5, Λιμάνι & Ταχυδρομικός κωδικός: Λιμάνι Yantian, Shenzhen, Κίνα, 518000
6, όροι εμπορίουΦΟΒ Σένζεν