Η ταινία χαλκού κάλυψε το multicore καλώδιο XLPE για την προστασία ενάντια στην ηλεκτρική παρέμβαση. Κατάλληλος για ως διασύνδεση των καλωδίων για τη μέτρηση, τον έλεγχο ή τον κανονισμό στον εξοπλισμό ελέγχου για τη συνέλευση και τις γραμμές παραγωγής, τους μεταφορείς, και τις μονάδες υπολογιστών.
⊙ STANDARDS/REFERENCES:
⊙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΜΟΝΩΣΗ:
ΣΤΡΙΜΜΕΝΟΣ
ΤΥΛΙΓΜΑ:
ΟΘΟΝΗ
ΘΗΚΗ:
Χρώμα θηκών: μαύρος |
![]() |
Διαστάσεις καλωδίων
Αριθμός πυρήνων Χ διαγώνιος-SEC. |
Εξωτερικός διάμετρος |
Βάρος περ. |
Βάση Μονάδα |
Τιμή (τιμή βάσεων) |
---|---|---|---|---|
2 X 1 | 11.1 | 148 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
2 X 1,5 | 12.2 | 186 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
2 X 2,5 | 13.1 | 236 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
2 X 4 | 14.8 | 406 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
2 X 6 | 16.3 | 410 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
3 X 1 | 11.4 | 158 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
3 X 1,5 | 12.6 | 208 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
3 X 2,5 | 13.8 | 288 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
3 X 4 | 15.8 | 406 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
3 X 6 | 17.3 | 547 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
4 X 1 | 10.3 | 198 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
4 X 1,5 | 11.3 | 233 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
4 X 2,5 | 11.7 | 375 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
4 X 4 | 14.3 | 493 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
4 X 6 | 15.7 | 602 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
5 X 1 | 10.7 | 232 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
5 X 1,5 | 12.7 | 299 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
5 X 2,5 | 14.3 | 448 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
5 X 4 | 15.4 | 562 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
5 X 6 | 16.9 | 708 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
7 X 1 | 11.4 | 259 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
7 X 1,5 | 13.5 | 378 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
7 X 2,5 | 15.3 | 520 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
7 X 4 | 16.5 | 679 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
7 X 6 | 18.3 | 892 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
8 X 1 | 12.7 | 286 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
8 X 1,5 | 14.4 | 442 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
8 X 2,5 | 16.3 | 598 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
8 X 4 | 18 | 760 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
8 X 6 | 20 | 1002 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
10 X 1 | 14.3 | 438 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
10 X 1,5 | 16.3 | 520 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
10 X 2,5 | 19.1 | 726 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
10 X 4 | 20.7 | 941 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
10 X 6 | 22.7 | 1208 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
12 X 1 | 14.7 | 470 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
12 X 1,5 | 16.4 | 596 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
12 X 2,5 | 19.9 | 816 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
12 X 4 | 21.3 | 1096 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
12 X 6 | 23.8 | 1403 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
14 X 1 | 15.3 | 518 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
14 X 1,5 | 17.5 | 672 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
14 X 2,5 | 20.5 | 900 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
14 X 4 | 22.3 | 1149 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
14 X 6 | 24.9 | 1434 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
16 X 1 | 15.9 | 560 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
16 X 1,5 | 18.3 | 729 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
16 X 2,5 | 21.58 | 984 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
19 X 1 | 16.6 | 629 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
19 X 1,5 | 19.5 | 808 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
19 X 2,5 | 22.5 | 1103 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
24 X 1 | 19.3 | 760 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
24 X 1,5 | 22.3 | 985 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
24 X 2,5 | 25.9 | 1360 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
27 X 1 | 19.7 | 805 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
27 X 1,5 | 22.7 | 1047 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
27 X 2,5 | 26.4 | 1463 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
30 X 1 | 20.3 | 854 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
30 X 1,5 | 23.5 | 1204 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
30 X 2,5 | 27.3 | 1650 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
37 X 1 | 21.6 | 997 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
37 X 1,5 | 25.1 | 1315 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
37 X 2,5 | 29.9 | 1900 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
44 X 1 | 23.96 | 1168 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
44 X 1,5 | 27.9 | 1525 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
44 X 2,5 | 33.3 | 2294 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
48 X 1 | 24.3 | 1220 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
48 X 1,5 | 28.3 | 1620 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
48 X 2,5 | 38.5 | 2347 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
52 X 1 | 28.5 | 1285 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
52 X 1,5 | 29.7 | 1730 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
52 X 2,5 | 35.1 | 2610 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
61 X 1 | 27.2 | 1450 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
61 X 1,5 | 31.3 | 2021 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
61 X 2,5 | 37.1 | 3015 | μ | Τιμή κατόπιν αιτήσεως |
* Το βάρος και οι διαστατικές πληροφορίες παρέχονται ως κατά προσέγγιση οδηγός μόνο.
⊙ Όροι πληρωμής
T/T, κατάθεση 30% πριν από την παραγωγή, ισορροπία 70% πριν από την παράδοση
* Τυποποιημένο μήκος παράδοσης: σπείρα ή 500 μ 100 μ ανά τύμπανο
Λεπτομέρειες συσκευασίας | Παράδοση | |
![]() |
![]() |
![]() |
Ξύλινα τύμπανα χάλυβα | Τύμπανο καλωδίων στο εμπορευματοκιβώτιο | σταλμένος σε 15 ημέρες μετά από την πληρωμή |
ΤΥΜΠΑΝΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ | D1=Flange διάμετρος (χιλ.) | Πλάτος W=Useful (χιλ.) | D2=Barrel διάμετρος (χιλ.) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
⊙ Λιμένας παράδοσης:
![]() |
![]() |
![]() |
Λιμένας Shenzhen | Λιμένας του Χογκ Κογκ | Λιμένας Guangzhou |
![]() |
|
ΕΞΥΠΗΡΕΤΉΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΏΝ: | ![]() |
Κατασκευάζουμε μια περιεκτική σειρά καλωδίων και καλωδίων για να ικανοποιήσουμε τις διαφορετικές ανάγκες αγοράς.
Ανυπομονούμε να σας βοηθήσουμε στον προσδιορισμό των καλύτερων προϊόντων για τη συγκεκριμένη αίτησή σας και για να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που να έχετε.
Τηλ.: +86 755 6114 5028 Fax: +86 755 61137976 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το cttcable@hotmail.com
Κεντρικό γραφείο: βιομηχανικό πάρκο chengtiantai, κοινότητα Lisonglang, γραφείο Gongming, περιοχή Guangming, Shenzhen Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας 518106 |
Το καλώδιο chengtiantai Shenzhen ενεργοποιεί τα επικυρωμένα συστήματα διαχείρισης υποχωρητικά με: ISO 9001:2008/ISO 14001:200] 4/OHSAS 18001:2007
● Η παραγωγή καλωδίων άρχισε το 1983 ● Πωλήσεις το 2016 περίπου 500 εκατομμύριο Δολ ΗΠΑ ● 100.000 τετρ.μέτρα χώρου παραγωγής ● 8 εργαστήριο. |
Επειδή βελτιώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας, το καλώδιο CTT διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξουν οι προδιαγραφές και η διαθεσιμότητα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.